Découvrir>À propos> Profil démographique
Profil démographique
GENTILÉ | Saint-oursois/oursoise |
DÉSIGNATION | ville |
DATE DE CONSTITUTION | 15 août 1867 |
FUSION ENTRE LA VILLE ET LE VILLAGE | 17 avril 1991 |
SUPERFICIE KM2 | 58,5 |
POPULATION | 1 693 (2020) |
RÉGION ADMINISTRATIVE | Montérégie (16) |
DIVISION DE RECENSEMENT - CANADA | Le Bas-Richelieu (53) |
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ | de Pierre-de Saurel |
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE - QUÉBEC | Richelieu (254) |
MODE D'ÉLECTION | Élection en bloc |
LISTE PARTIELLE DES MAIRES
Vous pouvez aussi consulter cette liste des conseil municipaux depuis sa fondation.
PÉRIODE | MAIRES (Ville) | MAIRES (Paroisse) |
2017-2021 | Sylvain Dupuis | - |
2013-2017 | Sylvain Dupuis | - |
2013 | Sylvain Dupuis | - |
2009-2012 | Robert Tremblay | - |
2005-2009 | Daniel Arpin | - |
2002-2005 | Daniel Arpin | - |
1998-2002 | Marie Bouchard | - |
1994-1998 | Marie Bouchard | - |
1991-1994 | Grégoire Fredette | - |
Fusion Ville et Paroisse Saint-Ours
|
||
1987-1991 |
Léandre Chaput | Grégoire Fredette |
1983-1987 | Léandre Chaput | Fernand Millette |
1979-1983 | Léo Bardier | Fernand Millette |
1975-1979 | Léo Bardier | Fernand Millette |
1970-1974 | Léo Coutier | Fernand Millette |
1966-1970 | Léo Coutier | Fernand Millette |
1961-1966 | Eugène Millette | Hervé Duhamel |
1959-1961 | Ernest Pérodeau | Ernest Bourgeois |
1957-1959 | Ernest Pérodeau | Ernest Bourgeois |